產品 | 報價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
25800 元/件 | -2.64% | ||
12100 元/件 | -3.20% | ||
大益
|
11500 元/件 | -4.17% | |
12500 元/件 | -1.57% | ||
12500 元/件 | -1.57% | ||
12700 元/件 | -1.55% | ||
12900 元/件 | -1.53% | ||
55000 元/件 | -1.79% | ||
36000 元/件 | -2.70% | ||
13100 元/件 | -1.50% | ||
13300 元/件 | -0.75% | ||
13400 元/件 | -1.47% | ||
13600 元/件 | -1.45% | ||
13800 元/件 | -1.43% | ||
14000 元/件 | 2.94% | ||
13600 元/件 | 0.74% | ||
![]() 吳裕泰
|
1100 元/盒 | ||
![]() 吳裕泰
|
210 元/罐 | ||
![]() 吳裕泰
|
110 元/罐 | ||
13500 元/件 | 3.85% | ||
74000 元/件 | -1.33% | ||
大益
|
13000 元/件 | 4.00% | |
33000 元/件 | -5.71% | ||
13000 元/件 | -1.52% | ||
13200 元/件 | 1.54% |